Consultando, por favor espere ...

Por favor espere ...
El proceso podría demorarse hasta 30 segundos

Tipo Desde Hasta CC KW CV Cilindros Cod. Motor Combustible
1.5 DCI (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) FASTBACK 2007 / 10
1461 81 110 4 K9K 780 Diesel
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) FASTBACK 2007 / 10
1598 81 110 4 K4M 824 Gasolina
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) FASTBACK 2007 / 10
1998 103 140 4 M4R 704 Gasolina
2.0 16V HI-FLEX (BT1H) FASTBACK 2007 / 10
1997 103 140 4 M4R 726 Gasolina/Etanol
2.0 16V TURBO FASTBACK 2007 / 10
1998 125 170 4 F4R 811 Gasolina
2.0 GT FASTBACK 2008 / 03
1998 150 204 4 F4R 800 Gasolina
2.0 DCI (BT01, BT09, BT12, BT1S) FASTBACK 2007 / 10
1995 110 150 4 M9R 802 Diesel
2.0 DCI (BT01, BT09, BT12, BT1S) FASTBACK 2007 / 10
1995 110 150 4 M9R 814 Diesel
2.0 DCI (BT01, BT09, BT12, BT1S) FASTBACK 2007 / 10
1995 110 150 4 M9R 805 Diesel
2.0 DCI (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) FASTBACK 2007 / 10
1995 96 131 4 M9R 744 Diesel
2.0 DCI (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) FASTBACK 2007 / 10
1995 96 131 4 M9R 802 Diesel
2.0 DCI (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) FASTBACK 2007 / 10
1995 96 131 4 M9R 742 Diesel
2.0 DCI (BT0M, BT0N, BT19) FASTBACK 2008 / 01
1995 127 173 4 M9R 800 Diesel
2.0 DCI (BT0M, BT0N, BT19) FASTBACK 2008 / 01
1995 127 173 4 M9R 815 Diesel
2.0 DCI (BT0M, BT0N, BT19) FASTBACK 2008 / 01
1995 127 173 4 M9R 809 Diesel
2.0 DCI GT (BT1E, BT1N) FASTBACK 2008 / 03
1995 131 178 4 M9R 816 Diesel
3.0 DCI (BT03, BT13) FASTBACK 2008 / 09
2998 173 235 6 V9X 891 Diesel
3.0 DCI (BT03, BT13) FASTBACK 2008 / 09
2998 173 235 6 V9X 791 Diesel
3.5 V6 (BT0C, BT0P) FASTBACK 2008 / 04
3498 175 238 6 V4Y 713 Gasolina