Consultando, por favor espere ...

Por favor espere ...
El proceso podría demorarse hasta 30 segundos

Tipo Desde Hasta CC KW CV Cilindros Cod. Motor Combustible
200 GE (463.220) TODO TERRENO, CERRADA 1990 / 01
1993 / 07
1996 85 116 4 M 102.965 Gasolina
230 GE (463.224, 463.225) TODO TERRENO, CERRADA 1990 / 06
1993 / 06
2298 93 126 4 M 102.989 Gasolina
250 GD (463.324, 463.325) TODO TERRENO, CERRADA 1990 / 06
2497 69 94 5 OM 602.931 Diesel
300 GD (463.327, 463.328) TODO TERRENO, CERRADA 1989 / 09
2996 83 113 6 OM 603.931 Diesel
300 GE (463.227, 463.228) TODO TERRENO, CERRADA 1990 / 06
2960 125 170 6 M 103.987 Gasolina
300 GE (463.227, 463.228) TODO TERRENO, CERRADA 1990 / 06
2960 128 174 6 M 103.987 Gasolina
350 TURBO GD (463.320, 463.321) TODO TERRENO, CERRADA 1991 / 09
3449 100 136 6 OM 603.972 Diesel
G 270 CDI (463.322, 463.323) TODO TERRENO, CERRADA 2001 / 10
2685 115 156 5 OM 612.965 Diesel
G 300 TD (463.330, 463.331) TODO TERRENO, CERRADA 1996 / 08
2996 130 177 6 OM 606.964 Diesel
G 320 (463.230, 463.231) TODO TERRENO, CERRADA 1994 / 09
1997 / 12
3199 155 211 6 M 104.996 Gasolina
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) TODO TERRENO, CERRADA 1997 / 07
3199 158 215 6 M 112.945 Gasolina
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) TODO TERRENO, CERRADA 2006 / 09
2987 165 224 6 OM 642.970 Diesel
G 350 BLUETEC TODO TERRENO, CERRADA 2011 / 07
2987 155 211 6 OM 642.886 Diesel
G 350 CDI TODO TERRENO, CERRADA 2011 / 07
2987 155 211 6 OM 642.886 Diesel
G 36 AMG (463.230) TODO TERRENO, CERRADA 1995 / 01
3606 200 272 6 M 104.996 (AMG 3,6) Gasolina
G 400 CDI (463.332, 463.333) TODO TERRENO, CERRADA 2000 / 12
3996 184 250 8 OM 628.962 Diesel
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) TODO TERRENO, CERRADA 1998 / 04
4966 218 296 8 M 113.962 Gasolina
G 500 4-MATIC TODO TERRENO, CERRADA 2008 / 05
5461 285 388 8 M 273.963 Gasolina
G 500 E (463.228) TODO TERRENO, CERRADA 1993 / 09
4973 177 241 8 M 117.965 Gasolina
G 55 AMG (463.243, 463.246) TODO TERRENO, CERRADA 1999 / 04
5439 260 354 8 M 113.982 Gasolina
G 55 AMG (463.270, 463.271) TODO TERRENO, CERRADA 2004 / 06
5439 350 476 8 M 113.993 Gasolina
G 55 AMG (463.270, 463.271) TODO TERRENO, CERRADA 2006 / 08
5439 368 500 8 M 113.993 Gasolina
G 55 AMG (463.270, 463.271) TODO TERRENO, CERRADA 2008 / 08
5439 373 507 8 M 113.993 Gasolina
G 550 TODO TERRENO, CERRADA 2008 / 05
5461 285 388 8 M 273.963 Gasolina
G 63 AMG (463.273) TODO TERRENO, CERRADA 2012 / 05
5461 400 544 8 M 157.984 Gasolina
G 63 AMG (463.273) TODO TERRENO, CERRADA 2012 / 05
5461 400 544 8 M 157.980 Gasolina
G 65 AMG TODO TERRENO, CERRADA 2012 / 05
5980 450 612 12 M 279.982 Gasolina